En İyi 10 Telefon İşlemcisi Hangisi?

2022’nin en iyi telefon işlemcisi Apple’ın iPhone 13’lerde kullandığı A15 Bionic olarak belirlendi. 2.ci sırada Apple’ın iPhone 12’lerde kullandığı A14 Bionic işlemci geliyor.

Apple, iPhone 13’lerde kullandığı A15 Bionic işlemcileri ile Android cihazları ezici bir puanla geçerek liderliğe oturdu. Snapdragon, Exynos, Kirin gibi işlemciler A15 Bionic işlemcilerin oldukça gerisinde kalmış görünüyor.

15 milyar transistörden oluşan A15 Bionic işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor.

Antutu ve GeekBench testlerine göre en iyi 100 telefon işlemcisini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

En iyi 10 telefon işlemcisi

En İyi Telefon İşlemcisi Hangisi?

#Sıra İşlemciAdı Hangi telefonda var?   AnTuTu GeekBench
#1 Apple A15 Bionic Apple iPhone 13   801199 1722 / 4685
#2 Apple A14 Bionic Apple iPhone 12   611843 1613 / 3909
#3 Snapdragon 888 Plus Asus ROG Telefon 5S   863552 1160 / 2834
#4 Snapdragon 888 OnePlus9   722907 1140 / 3745
#5 Exynos 2100 Samsung Galaxy S21   698965 1085 / 3654
#6 Google Tensor Google Pixel 6 Pro   676789 1056 / 2855
#7 Apple A13 Bionic Apple iPhone 11   524846 1345 / 3568
#8 Kirin 9000 Huawei Mate 40 Pro   698795 1067 / 3764
#9 Kirin 9000E Huawei Mate 40   633255 1077 / 3772
#10 Exynos 1080 X60 Pro   637232 850 / 2989

En iyi telefon işlemcileri

#11 Snapdragon 870 Xiaomi Poco F3   647509 1010 / 3423
#12 Snapdragon 865+ Asus ROG Phone 3   620268 926 / 3342
#13 Dimensity 1200     625102 939 / 3367
#14 Snapdragon 865 OnePlus 8   597297 944 / 3454
#15 Dimensity 1100 Vivo S9   612309 866 / 3487
#16 Snapdragon 780G Xiaomi Mi 11 Lite 5G   512084 813 / 2926
#17 Dimensity 1000+ Xiaomi Redmi K30 Ultra   486043 804 / 2808
#18 Apple A12 Bionic iPhone XS Max   401359 1139 / 2944
#19 Dimensity 1000     511357 811 / 3084
#20 Snapdragon 855+ Asus ROG Phone II   488150 792 / 2816
#21 Snapdragon 860 POCO X3 Pro   461385 750 / 2582
#22 Exynos 990 Samsung Galaxy S20 Ultra   532769 939 / 2772
#23 Snapdragon 855 OnePlus 7 Pro   433903 755 / 2640
#24 Kirin 990 5G Huawei Mate 30 Pro 5G   505723 782 / 3097
#25 Kirin 990 4G Huawei Mate 30 Pro 4G      
#26 Kirin 990E 5G Huawei Mate 30E Pro 5G      
#27 Exynos 9825 Galaxy Note 10+   455130 774 / 2434
#28 Exynos 9820 Samsung Galaxy S10   392201 851 / 2307
#29 Dimensity 1000L Oppo Reno3 5G   342107 313 / 1380
#30 Kirin 985 5G Huawei Honor 30   421071 691 / 2612
#31 Kirin 980 Huawei Mate 20 Pro   404883 709 / 2488
#32 Dimensity 1000C T-Mobile LG Velvet 5G      
#33 Snapdragon 768G Redmi K30 5G Racing   350914 704 / 2031
#34 Dimensity 820 Redmi 10X Pro 5G   410416 661 / 2677
#35 Exynos 980 Samsung Galaxy A71 5G   337721 706 / 1864
#36 Snapdragon 765G Oppo Reno 3 Vitality   318917 598 / 1829
#37 Dimensity 800U Xiaomi Redmi Note 9T   326476 626 / 1931
#38 Exynos 880 Vivo Y70s   292377 659 / 1833
#39 Snapdragon 765 Motorola One 5G   290380 482 / 1818
#40 Dimensity 800 Honor Play 4   321253 554 / 2220
#41 Snapdragon 750G Motorola Moto G 5G   332300 667 / 1999
#42 Snapdragon 690 OnePlus Nord N10 5G   291148 613 / 1859
#43 Dimensity 720 Realme v3   293743 524 / 1687
#44 Dimensity 700 Realme 8 5G   293419 540 / 1717
#45 Apple A11 Bionic iPhone X   316524 926 / 2362
#46 Snapdragon 845 OnePlus 6T   362476 515 / 2221
#47 Exynos 9810 Samsung Galaxy Note 9   321500 693 / 2040
#48 Snapdragon 732G Poco X3   282502 576 / 1811
#49 Snapdragon 730G Oppo Reno 2   282999 545 / 1748
#50 Kirin 810 Honor 9X   323660 622 / 2040
#51 Snapdragon 730 Redmi K20   255340 545 / 1778
#52 Snapdragon 720G Realme 6 Pro   277832 572 / 1707
#53 Snapdragon 480 Vivo Y31s   262534 520 / 1666
#54 Kirin 970 Huawei Mate 10 Pro   239440 391 / 1375
#55 Helio G95 Realme 7   300476 521 / 1608
#56 Helio G90T Redmi Note 8 Pro   285824 497 / 1627
#57 Apple A10 Fusion iPhone 7 Plus   253993 780 / 1419
#58 Helio G90     226901 517 / 1642
#59 Snapdragon 835 Google Pixel 2 XL   280101 390 / 1720
#60 Exynos 8895 Samsung Galaxy S8+   176078 384 / 1577
#61 Snapdragon 712 Vivo Z5   225485 409 / 1528
#62 Snapdragon 710 Xiaomi Mi 8 SE   221286 396 / 1469
#63 Snapdragon 678 Xiaomi Redmi Note 10   236291 520 / 1492
#64 Snapdragon 675 Redmi Note 7 Pro   205121 426 / 1386
#65 Snapdragon 670 Oppo R17   180984 351 / 1347
#66 Helio P95 Oppo Reno 3 Pro 4G   212556 403 / 1526
#67 Helio P90 OPPO Reno Z   223312 397 / 1510
#68 Helio X30 Meizu Pro 7 Plus      
#69 Apple A9 iPhone 6S Plus   172432 546 / 1002
#70 Snapdragon 821 OnePlus 3T   177166 343 / 754
#71 Snapdragon 820 LG G5   168540 325 / 808
#72 Helio G85 Redmi Note 9   195603 357 / 1268
#73 Exynos 8890 Samsung Galaxy S7 Edge   178154 375 / 1328
#74 Helio G80 Redmi 9   203829 354 / 1311
#75 Helio G70 Realme C3   196533 360 / 1279
#76 Helio P65 Vivo S1   187252 352 / 1283
#77 Kirin 960 Huawei Mate 9 Pro   209909 384 / 1590
#78 Exynos 9611 Samsung Galaxy M30s   184673 331 / 1218
#79 Exynos 9610 Samsung A50   170293 341 / 1152
#80 Snapdragon 660 Xiaomi Mi A2   156817 338 / 1334
#81 Exynos 9609 Moto One Vision   188890 330 / 1259
#82 Snapdragon 665 Redmi Note 8   177906 318 / 1370
#83 Snapdragon 662 Moto G9   180011 316 / 1402
#84 Helio P70 Realme U1   190509 302 / 1413
#85 Snapdragon 460 Moto E7 Plus   148603 260 / 1170
#86 Helio P60 Realme 1   170400 275 / 1127
#87 Exynos 7885 Samsung Galaxy A7 (2018)   139221 325 / 1054
#88 Kirin 710 Huawei Honor 8X   165666 336 / 1212
#89 Snapdragon 636 Nokia X6   147325 277 / 1140
#90 Exynos 7904 Galaxy M20   118420 275 / 1022
#91 Exynos 850 Samsung Galaxy A21s   127031 163 / 955
#92 Snapdragon 632 Meizu Note 8   122024 265 / 1050
#93 Exynos 7884 Samsung Galaxy A20   110792 249 / 907
#94 Exynos 7884A Samsung Galaxy J3 Orbit      
#95 Kirin 955 Huawei Honor V8   119699 347 / 1095
#96 Snapdragon 630 Motorola Moto X4   118444 177 / 990
#97 Kirin 950 Huawei Mate 8   172119 340 / 1285
#98 Exynos 7872 Meizu M6s      
#99 Helio X27 UMIDIGI Z Pro      
#100 Exynos 7420 Samsung Galaxy S6 Edge   114789 260 / 893

Teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biride yapay zeka. Yapay zeka artık telefonlara da giriyor. Peki telefonda yapay zeka ne işe yarar, yapay zeka telefonlara ne gibi özellikler katacak?

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu